<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/politik/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Welche Perspektiven haben Frauen beim AMS?</title>
		<link>http://mask.at/2010/09/08/welche-perspektiven-haben-frauen-beim-ams/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/09/08/welche-perspektiven-haben-frauen-beim-ams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen Politik AMS Arbeitsmarkservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeitsmarktservice bietet eine Broschüre für Frauen an, um den Wiedereinstieg nach einer Kinderkarenzzeit zu planen. Der sprechenden Titel: &#8220;Perspektive Beruf &#8211; Ein Arbeitsheft für arbeitslose Frauen zur Planung des Wiedereinstiegs nach der Karenz&#8221;. Die Gestaltung, von lieblos wage ich da jetzt gar nicht zu sprechen, entspricht dem, was ich mir vom Arbeitsamt erwartet hätte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/09/08/welche-perspektiven-haben-frauen-beim-ams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfassungsmäßig</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Ich war zwar nie besonders politisch engagiert, aber mich hat es gerade gereizt, mittels Wordle die österreichische Verfassung zu visualisieren, um zu sehen, welche Begriffe nach Konkordanzanalyse (Häufigkeit ihres Vorkommens im Text) bedeutendsten sind. Dass &#8220;Artikel&#8221; und &#8220;Absatz&#8221; am größten hervortreten, mag noch an der Struktur des Dokumentes liegen. Dass aber das Volk oder Bürger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die eigene Währung nicht mehr passt</title>
		<link>http://mask.at/2009/08/18/wenn-die-eigene-wahrung-nicht-mehr-passt/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/08/18/wenn-die-eigene-wahrung-nicht-mehr-passt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Local Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Mendo Credits]]></category>
		<category><![CDATA[Mendo Moola]]></category>
		<category><![CDATA[Mendocino County]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich gibt selbst das Wiener Bezirksjournal interessant Hinweise auf Entwicklungen, die an einem üblicherweise spurlos vorübergehen, da man nicht direkt davon betroffen ist. Jugendjournalist Sebastian Petraschek berichtet über ein Local Money Projekt, das im Mendocino County, CA, gestartet wurde. Ziel ist es, einem möglichen Wertverfall des Dollars zuvorzukommen, und die tägliche Versorgung mit Lebensmittel auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/08/18/wenn-die-eigene-wahrung-nicht-mehr-passt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikanische Sonne für Europa</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/17/afrikanische-sonne-fur-europa/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/17/afrikanische-sonne-fur-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion über die Idee, in Nordafrika riesige Sonnenkraftwerke auf Basis solarthermischer Anlagen wie Andasol 1 und 2 zu errichten und den so erzeugten Strom per Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung nach Europa zu liefern, ist inzwischen eine ältere. Der Club of Rome hat über sein Projekt &#8220;Desertec&#8221; ein White Paper veröffentlicht, und betreibt gleichzeitig intensives Lobbying dafür. Dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/17/afrikanische-sonne-fur-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts mehr zu sagen</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Swoboda]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Wahlzeit ist Adbusting-Zeit. Plakate werden verändert, verunstaltet oder verziert. Oft aus Spaß und Gelegenheit, oft ohne Hintergedanke. Manchmal clever gemacht. Die Europawahl vom Sonntag war wienweit in Punkto Adbusting eine Enttäuschung. Findet man sonst an vielen Orten Politiker mit falschen Bärten, Brillen oder unziemlicheren Applikationen, gab es dieses Mal kaum ungezügelte Kreativität im öffentlichen Raum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

