<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 20:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/netz/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Gensemer über Online Campaigning</title>
		<link>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[BarackObama.com]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gensemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gensemer gelang als Veranwortlicher der Online-Kampagne von Barack Obama, Millionen Menschen für ein Thema zu begeistern. Mit über 14 Millionen E-Mail Empfängern wurde im Verlauf von 24 Monaten einer der größten politischen Newsletter erstellt, deren Empfänger individualisiert angesprochen werden können. In einem Interview mit &#8220;The Business Insider&#8221; beleuchtet Gensemer ein wenig die Hintergründe dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Ursprung der Arten</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[The Origin of Species]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Charles Darwins &#8220;On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life&#8221; wurde am 24. November 1859 publiziert. Ich bin wie üblich ein paar Tage zu spät. Dafür habe ich mich mit Wordle gespielt. Was zu erwarten war: das häufigste Wort ist &#8220;Arten&#8221;. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertrelationen</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Perceived Values]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Ted Talks wäre es weniger unterhaltsam, muss ich sagen. Der Vortrag von Rory Sutherland über die von Werbung geschaffenen fiktiven Werte, jenseits aller tatsächlichen Werte, ist einfach nur fantastisch. 20 äußerst unterhaltsame und informative 20 Minuten ohne weiteren Kommentar. Passend dazu kam einige Tage später ein Vortrag von John Gerzema, der über die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität der Schwärme und die Jagd nach Trends</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gloor]]></category>
		<category><![CDATA[Swarm Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Wissen, was die Masse des Internets zu bestimmten Themen denkt, möchte jeder, der etwas zu verlieren hat, angefangen beim Kundeninteresse dem eigenen Produkt oder der Marke gegenüber, bis hin zu politische Stimmungslagen. Welcher Entscheider würde nicht gerne in die Zukunft sehen, um zu wissen, wie die Masse morgen denkt? Wie sie sich morgen entscheidet? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Web</title>
		<link>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Dass das Netz einen einzigartigen sozialen Hintergrund hat, der aus den Tiefen des TCP/IP an die Oberfläche des Hypertextes hervorquillt, habe ich selten so unterhaltend vorgeführt bekommen: Jonathan Zittrain erzählt über inhärenten Unklarheiten der Architektur des Netzes und ihrer Bedürfnisse der ständigen Überwachung durch den Menschen. Eine Leistung, die freiwillig zur Aufrechterhaltung des Systems geleistet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Punkte</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Moore]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Michael Moore hat in einem 10 Punkte Programm gefordert, dass der amerikanische Staat als nunmehriger Mehrheitseigentümer von General Motors, ähnlich wie im zweiten Weltkrieg, die Produktion umstellen soll. Damals sind innerhalb weniger Monate statt PKWs Panzer und Flugzeuge vom Band gelaufen. Heute wären es, ginge es nach Moore, neben Hochgeschwindigkeitszügen japanischer Prägung hauptsächlich Windräder und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Frösche, Playboys, Keywords&#8221; &amp;c&#8230;</title>
		<link>http://mask.at/2009/05/27/frosche-playboys-keywords-c/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/05/27/frosche-playboys-keywords-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Pettauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Richie Pettauer, Datenschmutzer und Webfrosch, hat seinen Studenten am Publizistik-Institut der Universität Wien ein Interview gegeben, in dem er über seine Sicht des Bloggens erzählt, wie er dazu gekommen ist, wie er Datenschmutz betreibt, wie er mit seiner Identität als Blogger im Web hantiert und wird auch zum Thema Geld angesprochen, das für ihn als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/05/27/frosche-playboys-keywords-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewusstseinsschärfung</title>
		<link>http://mask.at/2009/04/29/bewusstseinsscharfung/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/04/29/bewusstseinsscharfung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Alpbach]]></category>
		<category><![CDATA[IG Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Man tut gewisse Sachen nicht. Was man so alles nicht zu tun hat, wird einem meist von den aufgebrachten Erziehungsberechtigten mehr oder weniger eindrucksvoll als Kind oder Heranwachsender klar gemacht. Wenn man diese Sachen doch tut, und man tut diese Sachen dann noch an einem öffentlichen Ort, und wenn er auch virtuell ist, wird man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/04/29/bewusstseinsscharfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stop watch fucking LOST&#8221;</title>
		<link>http://mask.at/2009/04/07/stop-watch-fucking-lost/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/04/07/stop-watch-fucking-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte endlich Gelegenheit und Muße, mir die Keynote von Gary Vaynerchuk (Wine Library TV) anzusehen, die er auf einer Web 2.0 Expo gegeben hat. Wesentliche Kernaussage: Hört endlich auf, sinnlose Serien anzusehen und arbeitet! Zweite Aussage, die andauernd mitschwingt: 9-to-5 Jobs machen keinen Spaß, den gibt es erst nachher (statt LOST) beim Verfolgen der höchstpersönlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/04/07/stop-watch-fucking-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim sinniert über das nächste Netz</title>
		<link>http://mask.at/2009/03/14/tim-sinniert-uber-das-nachste-netz/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/03/14/tim-sinniert-uber-das-nachste-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Tim Berners-Lee erzählt aus dem Nähkästchen des Web-Urknalls, der 20 Jahre her ist, und verliert sich kurz in ein paar Anekdoten, als die Welt am CERN noch aus furchtbar vielen unterschiedlichen proprietären Dateiformaten bestand und die Idee des World Wide Webs bei seinem Chef als Freizeitprojekt durchgehen musste. Seine Zukunftsvision &#8220;Linked Data&#8221; basiert auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/03/14/tim-sinniert-uber-das-nachste-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
