<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/netz/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Schwierigkeit mit den Einheiten</title>
		<link>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Tippfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercer-Studie ist zwar schon ein Weilchen her, aber das Netz vergisst bekanntlich nicht. Ich auch nicht, wenn ich mal einen Fehler gefunden (und den Link gespeichert) habe. Die Korrektur von Fehlern interessiert im heutigen Medienbetrieb ja niemanden, weshalb es vollkommen ausreicht, den Link zu speichern und nicht sofort einen Screenshot anzufertigen. Die Meinung, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings of the Future of Digital Media &#8211; Software or Being connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[COINs]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Content]]></category>
		<category><![CDATA[Connectedness]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[This is the third and last part of my series concerning my ideas on the future of digital media. After discussing the ’net in the first and the hardware to get access to it in the second installment, i will now try to cover the software part of connectedness. I have disabled comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Hardware or Getting connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Within the second part of my series on ideas regarding the future of digital media, i will try to take a deeper look on the hardware side of all things connected. In the first part, i have defined the internet as a digital universal transmission platform, which Kevin Kelly views as the ultimate machine mankind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Internet or Establishing connections</title>
		<link>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Access]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Pettauer]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[It’s been quite a while now since Richie Pettauer announced the World Blogging Forum 2010 in Vienna, Austria and provided the conference topic: &#8220;The Future of Digital Media&#8221;. Since this topic gives a multitude of opportunities to express my own thoughts on how digital media will develop or evolve in the near future, i want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gensemer über Online Campaigning</title>
		<link>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[BarackObama.com]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gensemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gensemer gelang als Veranwortlicher der Online-Kampagne von Barack Obama, Millionen Menschen für ein Thema zu begeistern. Mit über 14 Millionen E-Mail Empfängern wurde im Verlauf von 24 Monaten einer der größten politischen Newsletter erstellt, deren Empfänger individualisiert angesprochen werden können. In einem Interview mit &#8220;The Business Insider&#8221; beleuchtet Gensemer ein wenig die Hintergründe dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Ursprung der Arten</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[The Origin of Species]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Charles Darwins &#8220;On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life&#8221; wurde am 24. November 1859 publiziert. Ich bin wie üblich ein paar Tage zu spät. Dafür habe ich mich mit Wordle gespielt. Was zu erwarten war: das häufigste Wort ist &#8220;Arten&#8221;. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertrelationen</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Perceived Values]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Ted Talks wäre es weniger unterhaltsam, muss ich sagen. Der Vortrag von Rory Sutherland über die von Werbung geschaffenen fiktiven Werte, jenseits aller tatsächlichen Werte, ist einfach nur fantastisch. 20 äußerst unterhaltsame und informative 20 Minuten ohne weiteren Kommentar. Passend dazu kam einige Tage später ein Vortrag von John Gerzema, der über die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität der Schwärme und die Jagd nach Trends</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gloor]]></category>
		<category><![CDATA[Swarm Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Wissen, was die Masse des Internets zu bestimmten Themen denkt, möchte jeder, der etwas zu verlieren hat, angefangen beim Kundeninteresse dem eigenen Produkt oder der Marke gegenüber, bis hin zu politische Stimmungslagen. Welcher Entscheider würde nicht gerne in die Zukunft sehen, um zu wissen, wie die Masse morgen denkt? Wie sie sich morgen entscheidet? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Web</title>
		<link>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Dass das Netz einen einzigartigen sozialen Hintergrund hat, der aus den Tiefen des TCP/IP an die Oberfläche des Hypertextes hervorquillt, habe ich selten so unterhaltend vorgeführt bekommen: Jonathan Zittrain erzählt über inhärenten Unklarheiten der Architektur des Netzes und ihrer Bedürfnisse der ständigen Überwachung durch den Menschen. Eine Leistung, die freiwillig zur Aufrechterhaltung des Systems geleistet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Punkte</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Moore]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Michael Moore hat in einem 10 Punkte Programm gefordert, dass der amerikanische Staat als nunmehriger Mehrheitseigentümer von General Motors, ähnlich wie im zweiten Weltkrieg, die Produktion umstellen soll. Damals sind innerhalb weniger Monate statt PKWs Panzer und Flugzeuge vom Band gelaufen. Heute wären es, ginge es nach Moore, neben Hochgeschwindigkeitszügen japanischer Prägung hauptsächlich Windräder und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/03/10-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

