<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/medien/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Musings of the Future of Digital Media &#8211; Software or Being connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[COINs]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Content]]></category>
		<category><![CDATA[Connectedness]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[This is the third and last part of my series concerning my ideas on the future of digital media. After discussing the ’net in the first and the hardware to get access to it in the second installment, i will now try to cover the software part of connectedness. I have disabled comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Hardware or Getting connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Within the second part of my series on ideas regarding the future of digital media, i will try to take a deeper look on the hardware side of all things connected. In the first part, i have defined the internet as a digital universal transmission platform, which Kevin Kelly views as the ultimate machine mankind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Internet or Establishing connections</title>
		<link>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Access]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Pettauer]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[It’s been quite a while now since Richie Pettauer announced the World Blogging Forum 2010 in Vienna, Austria and provided the conference topic: &#8220;The Future of Digital Media&#8221;. Since this topic gives a multitude of opportunities to express my own thoughts on how digital media will develop or evolve in the near future, i want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld auf Pump für Bildung</title>
		<link>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Universtiät]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein strikter Gegner von Studienkrediten. Der Zugang zur höheren Bildung, zum dritten Bildungsweg, darf nicht durch monetäre Mangelerscheinungen begrenzt werden. Mindestanforderungen für Studien zu definieren, was die diskutierten Zugangsbeschränkungen im Grunde ja hinterrücks erledigen, halte ich für prekär, da diese ja durch die Matura gewährleistet werden sollten. Man kann argumentieren, dass die wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tablett voll Apfel</title>
		<link>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Nach Jahren der Gerüchteküche und des Geredes und nach noch mehr Jahren, seit die Idee des Tablet Computing geboren wurde, hat Apple mit seinem iPad ein Gerät dieser Kategorie auf den Markt gebracht. Dass mit diesem Gerät die Idee des Apple Newton und damit des Pen Computing nicht wieder auflebt, obwohl die äußere Form ähnlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gensemer über Online Campaigning</title>
		<link>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[BarackObama.com]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gensemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gensemer gelang als Veranwortlicher der Online-Kampagne von Barack Obama, Millionen Menschen für ein Thema zu begeistern. Mit über 14 Millionen E-Mail Empfängern wurde im Verlauf von 24 Monaten einer der größten politischen Newsletter erstellt, deren Empfänger individualisiert angesprochen werden können. In einem Interview mit &#8220;The Business Insider&#8221; beleuchtet Gensemer ein wenig die Hintergründe dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Ursprung der Arten</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[The Origin of Species]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Charles Darwins &#8220;On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life&#8221; wurde am 24. November 1859 publiziert. Ich bin wie üblich ein paar Tage zu spät. Dafür habe ich mich mit Wordle gespielt. Was zu erwarten war: das häufigste Wort ist &#8220;Arten&#8221;. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Andere</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Else]]></category>
		<category><![CDATA[First ELSE]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen wurde Else™ präsentiert. &#8220;Else&#8221; ist für Deutschsprachige ein ungewöhnlicher Name, da man zuerst Else eben als Name verstehen möchte und nicht daran denkt, dass es nur Englisch sein könnte. &#8220;Else&#8221; im Sinne von &#8220;anders&#8221; ist die Intention. Passende Internationalität von Namensgebungen ist das Problem. Das Neue an Else ist nicht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinselig</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierungen, die sich nicht ganz an die Norm halten, sind immer willkommen. Bei dieser gefällt mir der einfache, minimalistische Weg, nach welchem die typischen Eigenschaften von Weinen nach Geschmack, Aroma, Charakteristik und Eindruck angeordnet wurden. Ausgehend vom rechts horizontal angeführten Wein werden strahlenförmig jene Eigenschaften verbunden, die zu dem Wein am häufigsten genannt wurden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertrelationen</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Perceived Values]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Ted Talks wäre es weniger unterhaltsam, muss ich sagen. Der Vortrag von Rory Sutherland über die von Werbung geschaffenen fiktiven Werte, jenseits aller tatsächlichen Werte, ist einfach nur fantastisch. 20 äußerst unterhaltsame und informative 20 Minuten ohne weiteren Kommentar. Passend dazu kam einige Tage später ein Vortrag von John Gerzema, der über die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

