<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 20:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/medien/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Geld auf Pump für Bildung</title>
		<link>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Universtiät]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein strikter Gegner von Studienkrediten. Der Zugang zur höheren Bildung, zum dritten Bildungsweg, darf nicht durch monetäre Mangelerscheinungen begrenzt werden. Mindestanforderungen für Studien zu definieren, was die diskutierten Zugangsbeschränkungen im Grunde ja hinterrücks erledigen, halte ich für prekär, da diese ja durch die Matura gewährleistet werden sollten. Man kann argumentieren, dass die wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tablett voll Apfel</title>
		<link>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Nach Jahren der Gerüchteküche und des Geredes und nach noch mehr Jahren, seit die Idee des Tablet Computing geboren wurde, hat Apple mit seinem iPad ein Gerät dieser Kategorie auf den Markt gebracht. Dass mit diesem Gerät die Idee des Apple Newton und damit des Pen Computing nicht wieder auflebt, obwohl die äußere Form ähnlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/01/29/ein-tablett-voll-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gensemer über Online Campaigning</title>
		<link>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[BarackObama.com]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gensemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gensemer gelang als Veranwortlicher der Online-Kampagne von Barack Obama, Millionen Menschen für ein Thema zu begeistern. Mit über 14 Millionen E-Mail Empfängern wurde im Verlauf von 24 Monaten einer der größten politischen Newsletter erstellt, deren Empfänger individualisiert angesprochen werden können. In einem Interview mit &#8220;The Business Insider&#8221; beleuchtet Gensemer ein wenig die Hintergründe dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/12/04/gensemer-uber-online-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Ursprung der Arten</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[The Origin of Species]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Charles Darwins &#8220;On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life&#8221; wurde am 24. November 1859 publiziert. Ich bin wie üblich ein paar Tage zu spät. Dafür habe ich mich mit Wordle gespielt. Was zu erwarten war: das häufigste Wort ist &#8220;Arten&#8221;. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/30/uber-den-ursprung-der-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Andere</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Else]]></category>
		<category><![CDATA[First ELSE]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen wurde Else™ präsentiert. &#8220;Else&#8221; ist für Deutschsprachige ein ungewöhnlicher Name, da man zuerst Else eben als Name verstehen möchte und nicht daran denkt, dass es nur Englisch sein könnte. &#8220;Else&#8221; im Sinne von &#8220;anders&#8221; ist die Intention. Passende Internationalität von Namensgebungen ist das Problem. Das Neue an Else ist nicht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/29/das-erste-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinselig</title>
		<link>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierungen, die sich nicht ganz an die Norm halten, sind immer willkommen. Bei dieser gefällt mir der einfache, minimalistische Weg, nach welchem die typischen Eigenschaften von Weinen nach Geschmack, Aroma, Charakteristik und Eindruck angeordnet wurden. Ausgehend vom rechts horizontal angeführten Wein werden strahlenförmig jene Eigenschaften verbunden, die zu dem Wein am häufigsten genannt wurden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/11/08/weinselig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertrelationen</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Perceived Values]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Ted Talks wäre es weniger unterhaltsam, muss ich sagen. Der Vortrag von Rory Sutherland über die von Werbung geschaffenen fiktiven Werte, jenseits aller tatsächlichen Werte, ist einfach nur fantastisch. 20 äußerst unterhaltsame und informative 20 Minuten ohne weiteren Kommentar. Passend dazu kam einige Tage später ein Vortrag von John Gerzema, der über die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/26/wertrelationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität der Schwärme und die Jagd nach Trends</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gloor]]></category>
		<category><![CDATA[Swarm Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Wissen, was die Masse des Internets zu bestimmten Themen denkt, möchte jeder, der etwas zu verlieren hat, angefangen beim Kundeninteresse dem eigenen Produkt oder der Marke gegenüber, bis hin zu politische Stimmungslagen. Welcher Entscheider würde nicht gerne in die Zukunft sehen, um zu wissen, wie die Masse morgen denkt? Wie sie sich morgen entscheidet? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/20/kreativitat-der-schwarme-und-die-jagd-nach-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dummes Englisch</title>
		<link>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Mekka von mekkablue hatte irgendwann in seinem leider nicht länger existierenden Blog das folgende Video verlinkt: Seither ist es mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe es jetzt endlich wieder gefunden. Der damals 102 Jahre alte Edward Rondthaler mokiert sich über die englische Rechtschreibung und ist der Meinung, dass nur eine radikale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu spät für Pessimisten</title>
		<link>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den unten angefügten 15 minütigen Vortrag von Yann Arthus-Bertrand gesehen, den er auf einer TED Veranstaltung gehalten hat. TED, wie immer, regt sehr zu denken an. In dem Vortrag umreißt er kurz seine Arbeit der letzten Jahre. Arthus-Bertrand ist einer der Fotografen, die die Erde aus der Luft in unglaublichen Bildern präsentieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
