<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Gedanken</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/gedanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/gedanken/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Schwierigkeit mit den Einheiten</title>
		<link>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Tippfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercer-Studie ist zwar schon ein Weilchen her, aber das Netz vergisst bekanntlich nicht. Ich auch nicht, wenn ich mal einen Fehler gefunden (und den Link gespeichert) habe. Die Korrektur von Fehlern interessiert im heutigen Medienbetrieb ja niemanden, weshalb es vollkommen ausreicht, den Link zu speichern und nicht sofort einen Screenshot anzufertigen. Die Meinung, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/11/08/schwierigkeit-mit-den-einheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings of the Future of Digital Media &#8211; Software or Being connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[COINs]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Content]]></category>
		<category><![CDATA[Connectedness]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[This is the third and last part of my series concerning my ideas on the future of digital media. After discussing the ’net in the first and the hardware to get access to it in the second installment, i will now try to cover the software part of connectedness. I have disabled comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/11/03/musings-of-the-future-of-digital-media-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Hardware or Getting connected</title>
		<link>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Within the second part of my series on ideas regarding the future of digital media, i will try to take a deeper look on the hardware side of all things connected. In the first part, i have defined the internet as a digital universal transmission platform, which Kevin Kelly views as the ultimate machine mankind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/10/14/musings-on-the-future-of-digital-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on the Future of Digital Media &#8211; Internet or Establishing connections</title>
		<link>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Access]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Pettauer]]></category>
		<category><![CDATA[WBF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[It’s been quite a while now since Richie Pettauer announced the World Blogging Forum 2010 in Vienna, Austria and provided the conference topic: &#8220;The Future of Digital Media&#8221;. Since this topic gives a multitude of opportunities to express my own thoughts on how digital media will develop or evolve in the near future, i want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/09/27/musings-on-the-future-of-digital-media-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld auf Pump für Bildung</title>
		<link>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Universtiät]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein strikter Gegner von Studienkrediten. Der Zugang zur höheren Bildung, zum dritten Bildungsweg, darf nicht durch monetäre Mangelerscheinungen begrenzt werden. Mindestanforderungen für Studien zu definieren, was die diskutierten Zugangsbeschränkungen im Grunde ja hinterrücks erledigen, halte ich für prekär, da diese ja durch die Matura gewährleistet werden sollten. Man kann argumentieren, dass die wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/02/02/geld-auf-pump-fur-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altern</title>
		<link>http://mask.at/2010/01/24/altern/</link>
		<comments>http://mask.at/2010/01/24/altern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Altern]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei diskutierte Möglichkeiten, mit dem Alter umzugehen. Einerseits, das Altern anzunehmen und seinen Lebensstil so anzupassen, Körper und Geist über einen möglichst langen Zeitraum auf der Höhe seiner Möglichkeiten zu halten, oder das Altern zu eliminieren. Dan Buettner definiert in seinem Vortrag bei TED 9 Ernährungs- und Lebensregeln, die ein agiles Altwerden ermöglichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2010/01/24/altern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfassungsmäßig</title>
		<link>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Ich war zwar nie besonders politisch engagiert, aber mich hat es gerade gereizt, mittels Wordle die österreichische Verfassung zu visualisieren, um zu sehen, welche Begriffe nach Konkordanzanalyse (Häufigkeit ihres Vorkommens im Text) bedeutendsten sind. Dass &#8220;Artikel&#8221; und &#8220;Absatz&#8221; am größten hervortreten, mag noch an der Struktur des Dokumentes liegen. Dass aber das Volk oder Bürger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/10/16/verfassungsmaessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Web</title>
		<link>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Dass das Netz einen einzigartigen sozialen Hintergrund hat, der aus den Tiefen des TCP/IP an die Oberfläche des Hypertextes hervorquillt, habe ich selten so unterhaltend vorgeführt bekommen: Jonathan Zittrain erzählt über inhärenten Unklarheiten der Architektur des Netzes und ihrer Bedürfnisse der ständigen Überwachung durch den Menschen. Eine Leistung, die freiwillig zur Aufrechterhaltung des Systems geleistet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/09/24/the-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dummes Englisch</title>
		<link>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Mekka von mekkablue hatte irgendwann in seinem leider nicht länger existierenden Blog das folgende Video verlinkt: Seither ist es mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe es jetzt endlich wieder gefunden. Der damals 102 Jahre alte Edward Rondthaler mokiert sich über die englische Rechtschreibung und ist der Meinung, dass nur eine radikale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/09/07/dummes-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu spät für Pessimisten</title>
		<link>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den unten angefügten 15 minütigen Vortrag von Yann Arthus-Bertrand gesehen, den er auf einer TED Veranstaltung gehalten hat. TED, wie immer, regt sehr zu denken an. In dem Vortrag umreißt er kurz seine Arbeit der letzten Jahre. Arthus-Bertrand ist einer der Fotografen, die die Erde aus der Luft in unglaublichen Bildern präsentieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

