<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy life. Dine here often. &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://mask.at/category/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mask.at</link>
	<description>mask.at</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 20:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://mask.at/category/fotografie/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Zu spät für Pessimisten</title>
		<link>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den unten angefügten 15 minütigen Vortrag von Yann Arthus-Bertrand gesehen, den er auf einer TED Veranstaltung gehalten hat. TED, wie immer, regt sehr zu denken an. In dem Vortrag umreißt er kurz seine Arbeit der letzten Jahre. Arthus-Bertrand ist einer der Fotografen, die die Erde aus der Luft in unglaublichen Bildern präsentieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/07/01/zu-spat-fur-pessimisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerben verboten</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/10/bewerben-verboten/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/10/bewerben-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionmania]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist bewusst, wie beliebt die letzte Staffel von Germany’s Next Topmodel von Heidi Klum war. 8000 Menschen bei der Abschlussveranstaltung in der KölnArena sind Zeichen genug. Mir war nicht bewusst, wie sehr die &#8220;Wenn ich nicht gecastet bin, existiere ich nicht&#8221;-Welle die gesellschaftliche Wahrnehmung von beruflicher Leistung schon verändert hat. C&#38;A veranstaltet für seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/10/bewerben-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts mehr zu sagen</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Swoboda]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Wahlzeit ist Adbusting-Zeit. Plakate werden verändert, verunstaltet oder verziert. Oft aus Spaß und Gelegenheit, oft ohne Hintergedanke. Manchmal clever gemacht. Die Europawahl vom Sonntag war wienweit in Punkto Adbusting eine Enttäuschung. Findet man sonst an vielen Orten Politiker mit falschen Bärten, Brillen oder unziemlicheren Applikationen, gab es dieses Mal kaum ungezügelte Kreativität im öffentlichen Raum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/09/nichts-mehr-zu-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eins und Zwei</title>
		<link>http://mask.at/2009/06/04/eins-und-zwei/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/06/04/eins-und-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kayaking]]></category>
		<category><![CDATA[Anfängerkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[Paddelklub Edelweiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Was man macht, wenn man als Gruppe von Kajakern beim Anfängerkurs keine Wellen hat, aber welche erzeugen möchte. Im Übrigen: bei Sekunde 6 bin ich der Erste von links, bzw jener, der das Paddel durchs Bild wirft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/06/04/eins-und-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von oben</title>
		<link>http://mask.at/2009/03/27/von-oben/</link>
		<comments>http://mask.at/2009/03/27/von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alex MaxLean]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[In der Aufsicht zeigen sich die vom Menschen gemachten Veränderungen der Umwelt in all ihren faszinierenden Details. Die Zeit hat einige Bilder von Alex MacLean aus seinem Buch Over &#8211; The American Landscape at Tipping Point veröffentlicht, die die Auswüchse menschlicher Schaffenskraft illustrieren. Die Bilder erinnern mich an Koyaanisqatsi, bzw. die gesamte Qatsi-Trilogie, Godfrey Reggios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2009/03/27/von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life-Fotografie</title>
		<link>http://mask.at/2008/11/20/life-fotografie/</link>
		<comments>http://mask.at/2008/11/20/life-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bildarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herni Cartier-Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[Life Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Bourke-White]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Time Warner hat über eine Kooperation mit Google begonnen, das gesamte Bildarchiv des Life Magazine öffentlich zugänglich zu machen. Bilder, die nicht nur das gesamte 20te Jahrhundert dokumentieren, sondern bis weit in das 18. Jhdt zurückreichen. Bilder, die meine Vorstellung der Welt durchwegs beeinflusst haben. So kann man Henri-Cartier Bressons Bilder der Einäscherung Gandhis finden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2008/11/20/life-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarnen und Täuschen</title>
		<link>http://mask.at/2008/11/09/tarnen-und-tauschen/</link>
		<comments>http://mask.at/2008/11/09/tarnen-und-tauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Crumpler]]></category>
		<category><![CDATA[Fototasche]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder Fotograf, den ich kenne, geht vorsichtig mit seinem Gerät um und möchte, dass ihm so wenig wie möglich dabei zustößt. Dass man dabei aller Vorsicht und der umfangreichen Ausrüstung wegen schnell mit einer dieser &#8220;Ich bin eine Fototasche&#8221; schreienden Taschen endet, liegt vielleicht in der Natur der Sache. Zuerst hat es Crumpler bewiesen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2008/11/09/tarnen-und-tauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzlichtgewitter</title>
		<link>http://mask.at/2008/11/07/blitzlichtgewitter/</link>
		<comments>http://mask.at/2008/11/07/blitzlichtgewitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Monat der Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie im Ausstellungswesen führt in Wien bekanntlich ein Schattendasein, gegen das seit einiger Zeit gottseidank vermehrt vorgegangen wird. Der Europäische Monat der Fotografie, der gerade eingeläutet wurde, ist eines dieser Unterfangen. Mit, nach Zählung der Presse 125 Ausstellungen, kann man durchaus von einer Fotografieausstellungsoffensive sprechen. Dass die gerade im WestLicht eröffnete Bitesnich-Ausstellung ebenfalls dazu gezählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2008/11/07/blitzlichtgewitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;More Nudes&#8221;</title>
		<link>http://mask.at/2008/10/27/more-nudes/</link>
		<comments>http://mask.at/2008/10/27/more-nudes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitesnich]]></category>
		<category><![CDATA[WestLicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Bitesnich-Ausstellung. Diesmal in der Galerie Westlicht. Morgen, 28.10. ist Eröffnung, die Ausstellung läuft bis 5.1.2009. Vor einiger Zeit, 2004, war eine Bitesnich-Schau im KunstHausWien, welche schon sehr sehenswert war. Bitesnichs auf Bild gebannte Körperskulpturen sind absolut sehenswert und im relativ intimen Rahmen der Galerie Westlicht anzunehmend annehmend in Szene gesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2008/10/27/more-nudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kann nur Eins geben</title>
		<link>http://mask.at/2008/10/22/es-kann-nur-eins-geben/</link>
		<comments>http://mask.at/2008/10/22/es-kann-nur-eins-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Noctilux]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mask.at/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Wired hat ein kurzes How-To geschrieben, wie man Tiefenschärfe mit analogen oder digitalen Mitteln applizieren kann. Dabei wird aufgezeigt, das es dabei nicht auf die Schärfe, sondern die Unschärfe, neudeutsch &#8220;Bokeh&#8221;, ankommt. Überzeugendes Bokeh – ich les immer Bouquet, sozusagen die Fülle des Geruchs nach Unschärfe – erzeugt man am geeignetsten mittels eines entsprechenden Objektivs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mask.at/2008/10/22/es-kann-nur-eins-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
